Références Bearstream
30 turbines installées, dont 7 pourvoyeurs
Amérique du Nord
| |||
Centrale hydroélectrique Norland | Canada | 4 x 130 kW | |
Montmagny | Canada | 5 x 400 kW | |
Moulin Abénakis | Canada | 2 x 80 kW | |
Cascade Kingsey Falls | Canada | 50 kW | |
Zec Mitchinamecus | Canada | Pourvoyeur | 50 kW |
Pourvoirie Cent Lacs | Canada | Pourvoyeur | 50 kW |
Notawissi | Canada | Pourvoyeur | 50 kW |
Auberge de la nature | Canada | Pourvoyeur | 30 kW |
Relais Gabriel | Canada | Pourvoyeur | 30 kW |
Pourvoirie Laurentien | Canada | Pourvoyeur | 30 kW |
Pourvoirie JB Scott | Canada | Pourvoyeur | 18 kW |
Amérique du Sud
| ||
Guineamayo | Pérou | 400 kW |
Carumas | Pérou | 300 kW |
Gorgor | Pérou | 300 kW |
Sallique | Pérou | 120 kW |
Centrale HPP de Belém | Brésil | 50 kW |
Afrique
| ||
M'Baiki | RCA | 160 kW |
Télimélé | Guinée | 150 kW |
Europe
| ||
Moulin Bindos | France | 50 kW |
Installations Bearstream dans le monde
5 MW
Puissance installée
30
Turbines en fonctionnement
300,000
Tonnes de CO2 évitées